零跑 B10 (2025年)详细配置及参数
来自:https://www.leapmotor.com/parameter-pk-web.html?platform=web&carTypeId=14
通过网页截图后使用Qwen3-32B模型进行提取(提取时间:2025年5月19日)
声明:无法保证数据准确和可靠性,如有错误欢迎指出。
说明:●表示标配,○表示选配,-表示无
B10 510KM版本
比较车型
车型 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
全国指导价 | 9.98 万起 | 10.98 万起 | 11.98 万起 |
基本参数
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
长 x 宽 x 高 (mm) | 4515 x 1885 x 1655 | 4515 x 1885 x 1655 | 4515 x 1885 x 1655 |
轴距 (mm) | 2735 | 2735 | 2735 |
CLTC 综合工况续航里程 (km) | 510 | 510 | 510 |
最高车速 (km/h) | 160 | 170 | 170 |
0-100 km/h 加速 (s) | 9.3 | 6.8 | 6.8 |
空载最小离地间隙 (mm) | 170 | 170 | 170 |
车身结构 | 5 门 5 座 | 5 门 5 座 | 5 门 5 座 |
行李箱容积 (L) | 420/1415 | 420/1415 | 420/1415 |
整备质量 (kg) | 1670 | 1705 | 1705 |
整车质保 | 4 年或 12 万公里 | 4 年或 12 万公里 | 4 年或 12 万公里 |
Leapmotor Power 智能动力系统
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电机总功率 (kW) | 132 | 160 | 160 |
电机总扭矩 (N·m) | 175 | 240 | 240 |
后电机最大功率 (kW) | 132 | 160 | 160 |
后电机最大扭矩 (N·m) | 175 | 240 | 240 |
电机布局 | 单电机后置 | 单电机后置 | 单电机后置 |
变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池能量 (kWh) | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
交流标准充电 (30%-80%) | 约 4.2 小时 | 约 4.2 小时 | 约 4.2 小时 |
直流快充充电 (30%-80%) | 约 19 分钟 | 约 19 分钟 | 约 19 分钟 |
预约充电 | ● | ● | ● |
电池智能恒温管理系统 | ● | ● | ● |
电池热失控预警 | ● | ● | ● |
电池组质保 | 首任车主(非营运)三电终身质保 | 首任车主(非营运)三电终身质保 | 首任车主(非营运)三电终身质保 |
底盘系统
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 EPS | 电动助力 EPS | 电动助力 EPS |
换挡方式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 |
加速模式 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 |
制动能回收 | 弱/中/强 | 弱/中/强 | 弱/中/强 |
转向模式 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 |
前/后制动器类型 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 |
EPB 电子驻车 | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 225/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
钢轮毂 | ● | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
运动融合控制 | ● | ● | ● |
Leapmotor Pilot 智能驾驶辅助系统
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
前视摄像头 | 200 万像素 x1 | 200 万像素 x1 | 800 万像素 x2 |
环视摄像头 | 130 万像素 x4 | 130 万像素 x4 | 300 万像素 x4 |
盲区摄像头 | - | - | 300 万像素 x4 |
超声波雷达 | x12 | x12 | x12 |
前向毫米波雷达 | - | - | x1 |
侧向毫米波雷达 | - | - | x2 |
激光雷达 | - | - | 等效 128 线 x1 |
后高位摄像头 | - | - | 300 万像素 x1 |
高通 8650 超级计算平台 | - | - | x1 |
前车起步提醒 | ● | ● | ● |
智能限速辅助 (ISA) | ● | ● | ● |
前碰撞预警 (FCW) | ● | ● | ● |
前向车距监测 (FDM) | ● | ● | ● |
车道偏离预警 (LDW) | ● | ● | ● |
盲区查看系统 (BSV) | - | - | ● |
盲区监测预警 (BSD) | - | - | ● |
坡道辅助影像 | ● | ● | ● |
车道变换预警 (LCA) | - | - | ● |
开门预警 (DOW) | - | - | ● |
后碰撞预警 (RCW) | - | - | ● |
后方交通穿行预警 (RCTA) | - | - | ● |
空道辅助 (SDIS) | - | - | ● |
全速自适应巡航 (ACC) | ● | ● | ● |
自动紧急制动 (AEB) | ● | ● | ● |
车道居中辅助 (LCC) | ● | ● | ● |
方向盘脱手预警 | ● | ● | ● |
车道保持辅助 (LKA) | ● | ● | ● |
自动变道辅助 (ALC) | - | - | ● |
高速智能领航辅助 (NAP) | - | - | ● |
通勤智能领航 (CNAP) ※ | - | - | ● |
导航辅助巡航 (NAC) | - | - | ● |
停车场记忆泊车 (HPA) | - | - | ● |
APA 自动泊车系统 | ● | ● | ● |
远程泊车辅助系统 (RPA) | - | - | ● |
倒车影像 (动态辅助线) | ● | ● | ● |
直线召唤 | - | - | ● |
360° 全景影像 | ● | ● | ● |
透明底盘 | ● | ● | ● |
Leapmotor OS 智能交互系统
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
液晶仪表 | 8.8 英寸 | 8.8 英寸 | 8.8 英寸 |
中控液晶显示屏 | 14.6 英寸 (2.5K) | 14.6 英寸 (2.5K) | 14.6 英寸 (2.5K) |
车机智能芯片 | SA8155P | SA8155P | SA8295P |
ID 账户和自适应配置系统 | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | ● | ● | ● |
语音唤醒词 | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域 | 双区域 | 双区域 |
可见即可说 | ● | ● | ● |
AI 语音大模型 | ● | ● | ● |
语音连续识别 | ● | ● | ● |
应用中心 | ● | ● | ● |
零动空间 | ● | ● | ● |
守护模式 | ● | ● | ● |
哨兵模式 | - | - | ● |
露营模式 | ● | ● | ● |
整车 OTA 升级 | ● | ● | ● |
手机 OTA 远程升级 | ● | ● | ● |
手机 APP 远程控制系统 | ● | ● | ● |
手机近场遥控器 | ● | ● | ● |
手表控车 | ● | ● | ● |
车载 KTV | ● | ● | ● |
无麦 K 歌 | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
车载网络 | 4G | 4G | 4G |
在线零听 | ● | ● | ● |
手车互联 ※ | CarLink / HUAWEI HiCar | CarLink / HUAWEI HiCar | CarLink / HUAWEI HiCar |
DSP 数字功放音响系统 | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 个 | 12 个 | 12 个 |
安全装备
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
前排正面安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● |
贯穿式侧气帘 | - | ● | ● |
前排三点锁止式安全带 | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 |
第二排三点锁止式安全带 | ● | ● | ● |
TPMS 胎压监测 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
ISO FIX 儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车身防盗报警系统 | ● | ● | ● |
车门未关提示 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | 机械 | 机械 | 机械 |
车速感应上锁 | ● | ● | ● |
碰撞后车门自动解锁 | ● | ● | ● |
防抱死制动系统 (ABS) | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统 (EBD) | ● | ● | ● |
动态驻车制动 (DBF) | ● | ● | ● |
电子紧急制动辅助 (EBA) | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 (TCS) | ● | ● | ● |
车身稳定系统 (ESC) | ● | ● | ● |
坡道起步辅助 (HHC) | ● | ● | ● |
自动驻车 (Auto Hold) | ● | ● | ● |
陡坡缓降 (HDC) | ● | ● | ● |
电子防翻滚功能 (ARP) | ● | ● | ● |
碰撞后二次制动 (MCB) | ● | ● | ● |
外部配置
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
全景天幕 | - | ● | ● |
电动遮阳帘 | - | ● | ● |
LED 前大灯 | ● | ● | ● |
后贯穿式 LED 位置灯 | - | ● | ● |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● |
前大灯自动开启 | ● | ● | ● |
远近光自动切换 | - | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
LED 尾灯 | ● | ● | ● |
LED 高位制动灯 | ● | ● | ● |
AGS 主动进气格栅 | ● | ● | ● |
外后视镜功能 | 电动调节、加热、电动折叠、锁车自动折叠、盲区提醒、后方来车提醒 | 电动调节、加热、电动折叠、锁车自动折叠、盲区提醒、后方来车提醒 | 电动调节、加热、电动折叠、锁车自动折叠、盲区提醒、后方来车提醒 |
外后视镜 LED 转向灯 | ● | ● | ● |
后风窗加热 | ● | ● | ● |
手动拨出式隐藏门把手 | ● | ● | ● |
前后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗一键升降 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹功能 | ● | ● | ● |
前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● |
电动后备箱(带位置记忆和防夹) | - | ● | ● |
内部配置
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
方向盘材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 |
方向盘加热 | - | ● | ● |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
前排座椅头枕 | 可拆卸式 | 可拆卸式 | 可拆卸式 |
主驾座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节、高低调节 | 前后调节、靠背调节、高低调节 | 前后调节、靠背调节、高低调节 |
副驾座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 |
主副驾座椅电动调节 | 主/副 | 主/副 | 主/副 |
前排座椅功能 | - | 主/副座椅加热、主驾座椅通风 | 主/副座椅加热、主驾座椅通风 |
第二排座椅 4/6 比例放倒 | ● | ● | ● |
第二排中央扶手 | - | ● | ● |
第二排中央扶手托 | - | ● | ● |
内后视镜防眩目 | 手动 | 手动 | 手动 |
车内化妆镜 | - | 主驾+照明灯、副驾+照明灯 | 主驾+照明灯、副驾+照明灯 |
阅读灯 | 前排 | 前排 | 前排 |
车内氛围灯 | - | 256 色 | 256 色 |
织物顶棚 | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● |
空调系统
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
自动恒温单区空调 | ● | ● | ● |
第二排空调出风口 | - | ● | ● |
热泵空调 | ● | ● | ● |
PM2.5 空调滤芯 | ● | ● | ● |
空调防霉模式 | ● | ● | ● |
舒适便利
参数 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
行车记录 | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 x1、蓝牙钥匙、机械钥匙 x1 | 遥控钥匙 x1、蓝牙钥匙、机械钥匙 x1 | 遥控钥匙 x1、蓝牙钥匙、机械钥匙 x1 |
手机无线充电 | - | 前排 x1 (15W) | 前排 x1 (15W) |
前排 USB 接口 | TYPE-A x1 (5W) | TYPE-A x1 (12W)、TYPE-C x1 (60W) | TYPE-A x1 (12W)、TYPE-C x1 (60W) |
第二排 USB 接口 | - | TYPE-A x1 (12W) | TYPE-A x1 (15W) |
12V 电源 | 前排 | 前排 | 前排 |
V2L 对外放电功能 | ● | ● | ● |
手套箱 | ● | ● | ● |
舒适刹停 | ● | ● | ● |
外观颜色
颜色 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
星河银 | ○ | ○ | ○ |
苍原灰 | ○ | ○ | ○ |
光电白 | ○ | ○ | ○ |
金属黑 | ○ | ○ | ○ |
天幕灰 | ○ | ○ | ○ |
澄露紫 | ○ | ○ | ○ |
星夜蓝 | ○ | ○ | ○ |
内饰颜色
颜色 | B10 510 舒享智驾版 | B10 510 悦享智驾版 | B10 510 激光雷达智驾版 |
---|
萝萝紫 | ○ | ○ | ○ |
竹影灰 | ○ | ○ | ○ |
B10 600KM版本
比较车型
车型 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
全国指导价 | 11.98 万起 | 12.98 万起 |
基本参数
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
长 x 宽 x 高 (mm) | 4515 x 1885 x 1655 | 4515 x 1885 x 1655 |
轴距 (mm) | 2735 | 2735 |
CLTC 综合工况续航里程 (km) | 600 | 600 |
最高车速 (km/h) | 170 | 170 |
0-100 km/h 加速 (s) | 6.8 | 6.3 |
空载最小离地间隙 (mm) | 170 | 170 |
车身结构 | 5 门 5 座 | 5 门 5 座 |
行李箱容积 (L) | 420/1415 | 420/1415 |
整备质量 (kg) | 1756 | 1756 |
整车质保 | 4 年或 12 万公里 | 4 年或 12 万公里 |
Leapmotor Power 智能动力系统
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电机总功率 (kW) | 160 | 160 |
电机总扭矩 (N·m) | 240 | 240 |
后电机最大功率 (kW) | 160 | 160 |
后电机最大扭矩 (N·m) | 240 | 240 |
电机布局 | 单电机后置 | 单电机后置 |
变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池能量 (kWh) | 67.1 | 67.1 |
交流标准充电 (30%-80%) | 约 5.6 小时 | 约 5.6 小时 |
直流快充充电 (30%-80%) | 约 20 分钟 | 约 20 分钟 |
预约充电 | ● | ● |
电池智能恒温管理系统 | ● | ● |
电池热失控预警 | ● | ● |
电池组质保 | 首任车主(非营运)三电终身质保 | 首任车主(非营运)三电终身质保 |
底盘系统
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 EPS | 电动助力 EPS |
换挡方式 | 怀挡式 | 怀挡式 |
加速模式 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 |
制动能回收 | 弱/中/强 | 弱/中/强 |
转向模式 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 |
前/后制动器类型 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 |
EPB 电子驻车 | ● | ● |
轮胎规格 | 225/50 R18<br>235/50 R18 | 225/50 R18<br>235/50 R18 |
钢轮毂 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
运动融合控制 | ● | ● |
Leapmotor Pilot 智能驾驶辅助系统
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
前视摄像头 | 200 万像素 x1 | 800 万像素 x2 |
环视摄像头 | 130 万像素 x4 | 300 万像素 x4 |
盲区摄像头 | - | 300 万像素 x4 |
超声波雷达 | x12 | x12 |
前向毫米波雷达 | - | x1 |
侧向毫米波雷达 | - | x2 |
激光雷达 | - | 等效 128 线 x1 |
后高位摄像头 | - | 300 万像素 x1 |
高通 8650 超级计算平台 | - | x1 |
前车起步提醒 | ● | ● |
智能限速辅助 (ISA) | ● | ● |
前碰撞预警 (FCW) | ● | ● |
前向车距监测 (FDM) | ● | ● |
车道偏离预警 (LDW) | ● | ● |
盲区查看系统 (BSV) | - | ● |
盲区监测预警 (BSD) | - | ● |
坡道辅助影像 | ● | ● |
车道变换预警 (LCA) | - | ● |
开门预警 (DOW) | - | ● |
后碰撞预警 (RCW) | - | ● |
后方交通穿行预警 (RCTA) | - | ● |
空道辅助 (SDIS) | - | ● |
全速自适应巡航 (ACC) | ● | ● |
自动紧急制动 (AEB) | ● | ● |
车道居中辅助 (LCC) | ● | ● |
方向盘脱手预警 | ● | ● |
车道保持辅助 (LKA) | ● | ● |
自动变道辅助 (ALC) | - | ● |
高速智能领航辅助 (NAP) | - | ● |
通勤智能领航 (CNAP) ※ | - | ● |
导航辅助巡航 (NAC) | - | ● |
停车场记忆泊车 (HPA) | - | ● |
APA 自动泊车系统 | ● | ● |
远程泊车辅助系统 (RPA) | - | ● |
倒车影像 (动态辅助线) | ● | ● |
直线召唤 | - | ● |
360° 全景影像 | ● | ● |
透明底盘 | ● | ● |
Leapmotor OS 智能交互系统
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
液晶仪表 | 8.8 英寸 | 8.8 英寸 |
中控液晶显示屏 | 14.6 英寸 (2.5K) | 14.6 英寸 (2.5K) |
车机智能芯片 | SA8155P | SA8295P |
ID 账户和自适应配置系统 | ● | ● |
语音识别控制系统 | ● | ● |
语音唤醒词 | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域 | 双区域 |
可见即可说 | ● | ● |
AI 语音大模型 | ● | ● |
语音连续识别 | ● | ● |
应用中心 | ● | ● |
零动空间 | ● | ● |
守护模式 | ● | ● |
哨兵模式 | - | ● |
露营模式 | ● | ● |
整车 OTA 升级 | ● | ● |
手机 OTA 远程升级 | ● | ● |
手机 APP 远程控制系统 | ● | ● |
手机近场遥控器 | ● | ● |
手表控车 | ● | ● |
车载 KTV | ● | ● |
无麦 K 歌 | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载网络 | 4G | 4G |
在线零听 | ● | ● |
手车互联 ※ | CarLink / HUAWEI HiCar | CarLink / HUAWEI HiCar |
DSP 数字功放音响系统 | ● | ● |
扬声器数量 | 12 个 | 12 个 |
安全装备
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
前排正面安全气囊 | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● |
贯穿式侧气帘 | ● | ● |
前排三点锁止式安全带 | ● | ● |
安全带未系提醒 | 前排 | 前排 |
第二排三点锁止式安全带 | ● | ● |
TPMS 胎压监测 | 胎压显示 | 胎压显示 |
ISO FIX 儿童座椅接口 | ● | ● |
车身防盗报警系统 | ● | ● |
车门未关提示 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
儿童安全门锁 | 机械 | 机械 |
车速感应上锁 | ● | ● |
碰撞后车门自动解锁 | ● | ● |
防抱死制动系统 (ABS) | ● | ● |
电子制动力分配系统 (EBD) | ● | ● |
动态驻车制动 (DBF) | ● | ● |
电子紧急制动辅助 (EBA) | ● | ● |
牵引力控制系统 (TCS) | ● | ● |
车身稳定系统 (ESC) | ● | ● |
坡道起步辅助 (HHC) | ● | ● |
自动驻车 (Auto Hold) | ● | ● |
陡坡缓降 (HDC) | ● | ● |
电子防翻滚功能 (ARP) | ● | ● |
碰撞后二次制动 (MCB) | ● | ● |
外部配置
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
全景天幕 | ● | ● |
电动遮阳帘 | ● | ● |
LED 前大灯 | ● | ● |
后贯穿式 LED 位置灯 | ● | ● |
前大灯高度可调 | ● | ● |
前大灯自动开启 | ● | ● |
远近光自动切换 | - | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● |
LED 尾灯 | ● | ● |
LED 高位制动灯 | ● | ● |
AGS 主动进气格栅 | ● | ● |
外后视镜功能 | 电动调节、加热、电动折叠、锁车自动折叠、盲区提醒、后方来车提醒 | 电动调节、加热、电动折叠、锁车自动折叠、盲区提醒、后方来车提醒 |
外后视镜 LED 转向灯 | ● | ● |
后风窗加热 | ● | ● |
手动拨出式隐藏门把手 | ● | ● |
前后电动车窗 | ● | ● |
车窗一键升降 | 全车 | 全车 |
车窗防夹功能 | ● | ● |
前风窗无骨雨刮 | ● | ● |
电动后备箱(带位置记忆和防夹) | ● | ● |
内部配置
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
方向盘材质 | 仿皮 | 仿皮 |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 |
方向盘加热 | ● | ● |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
前排座椅头枕 | 可拆卸式 | 可拆卸式 |
主驾座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节、高低调节 | 前后调节、靠背调节、高低调节 |
副驾座椅调节方式 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 |
主副驾驶座电动调节 | - | 主/副 |
前排座椅功能 | 主/副座椅加热、主驾座椅通风 | 主/副座椅加热、主驾座椅通风 |
第二排座椅 4/6 比例放倒 | ● | ● |
第二排中央扶手 | ● | ● |
第二排中央扶手托 | ● | ● |
内后视镜防眩目 | 手动 | 手动 |
车内化妆镜 | 主驾+照明灯、副驾+照明灯 | 主驾+照明灯、副驾+照明灯 |
阅读灯 | 前排 | 前排 |
车内氛围灯 | 256 色 | 256 色 |
织物顶棚 | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● |
空调系统
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
自动恒温单区空调 | ● | ● |
第二排空调出风口 | ● | ● |
热泵空调 | ● | ● |
PM2.5 空调滤芯 | ● | ● |
空调防霉模式 | ● | ● |
舒适便利
参数 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
行车记录 | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 x1、蓝牙钥匙、机械钥匙 x1 | 遥控钥匙 x1、蓝牙钥匙、机械钥匙 x1 |
手机无线充电 | 前排 x1 (15W) | 前排 x1 (15W) |
前排 USB 接口 | TYPE-A x1 (12W)<br>TYPE-C x1 (60W) | TYPE-A x1 (12W)<br>TYPE-C x1 (15W) |
第二排 USB 接口 | TYPE-A x1 (12W) | TYPE-A x1 (12W) |
12V 电源 | 前排 | 前排 |
V2L 对外放电功能 | ● | ● |
手套箱 | ● | ● |
舒适刹停 | ● | ● |
外观颜色
颜色 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
星河银 | ○ | ○ |
苍原灰 | ○ | ○ |
光电白 | ○ | ○ |
金属黑 | ○ | ○ |
天幕灰 | ○ | ○ |
澄露紫 | ○ | ○ |
星夜蓝 | ○ | ○ |
内饰颜色
颜色 | B10 600 悦享智驾版 | B10 600 激光雷达智驾版 |
---|
萝萝紫 | ○ | ○ |
竹影灰 | ○ | ○ |