使用 SMR 技术的硬盘型号列表
使用 SMR 技术的硬盘型号列表
西部数据Western Digital
尺寸 | 系列 | 容量 | 型号 |
---|
2.5寸 | 蓝盘 | 1TB | WD10SPZX |
2.5寸 | 蓝盘 | 2TB | WD20SPZX |
3.5寸 | 蓝盘 | 2TB | WD20EZAZ |
3.5寸 | 蓝盘 | 6TB | WD60EZAZ |
3.5寸 | 黑盘 | 1TB | WD10SPSX |
3.5寸 | 红盘 | 2TB | WD20EFAX |
3.5寸 | 红盘 | 3TB | WD30EFAX |
3.5寸 | 红盘 | 4TB | WD40EFAX |
3.5寸 | 红盘 | 6TB | WD60EFAX |

https://blog.westerndigital.com/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_22_WD_SMR_SKUs_1Slide.pdf
东芝TOSHIBA
尺寸 | 型号 | 容量 |
---|
2.5寸 | L200 | 2TB |
2.5寸 | L200 | 1TB |
2.5寸 | MQ04 | 2TB |
2.5寸 | MQ04 | 1TB |
3.5寸 | P300 | 6TB |
3.5寸 | P300 | 4TB |
3.5寸 | DT02 | 6TB |
3.5寸 | DT02 | 4TB |
3.5寸 | DT02-V | 6TB |
3.5寸 | DT02-V | 4TB |
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/company/news/news-topics/2020/04/storage-20200428-1.html
希捷Seagate(未找到官方说明,来源第三方)
尺寸 | 系列 | 容量 | 型号 | 转数 | 接口速率 |
---|
3.5寸 | Barracuda | 2TB | ST2000DM008 | 7200rpm | SATA 6gig |
3.5寸 | Barracuda | 4TB | ST4000DM004 | 5400rpm | SATA 6gig |
3.5寸 | Barracuda | 8TB | ST8000DM004 | 5400rpm | SATA 6gig |
3.5寸 | Desktop HDD | 5TB | ST5000DM000 | 5900rpm | SATA 6gig |
3.5寸 | Exos | 8TB | ST8000AS0003 | 5900rpm | SATA 6gig |
3.5寸 | Archive v2 | 6TB | ST6000AS0002 | 5900rpm | SATA 6gig |
3.5寸 | Archive v2 | 8TB | ST8000AS0002 | 5900rpm | SATA 6gig |
https://www.cnbeta.com/articles/tech/968325.htm